Q235B-Stahlrahmen-Haus-Ausrüstungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | FASEC |
Zertifizierung: | EN 1090-2-2018; ISO3834 |
Modellnummer: | FASEC-FC01 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 SÄTZE |
---|---|
Preis: | USD 180~280 per square meter |
Verpackung Informationen: | Standardseeversandverpackung oder als Anforderungen der Käufer. |
Lieferzeit: | 25~40 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600.000 Tonnen pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Material: | Stahl | Spezifikation: | Q235B oder Q345B |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Oberflächenepoxidzinkstaubfarbezündkapsel + Epoxidglimmer-Zwischenfarbe | Beiliegendes System: | PU-/EPSsandwichplatte |
Anwendung: | Haus, Schule, Einkaufszentrum und so weiter | ||
Hervorheben: | Q235B-Stahlrahmen-Haus-Ausrüstungen,Q345B-Stahlrahmen-Haus-Ausrüstungen,Fertighaus-Ausrüstungen des metalliso3834 |
Produkt-Beschreibung
Helle Stahllandhaus-Fertighaus-Stahlkonstruktions-Haus-tragbare vorfabrizierte Luxusausgangsbilliges modulares Haus ‚
Einzelteil | Details |
Außenmaße (L×W×H) | Besonders angefertigt |
Prozessbasis | Feld: kaltes gebildetes und abgeschlossenes Schweißen |
Material | ENV oder Kunde gemacht (Phenoplastische Aldehyde/Rock-Wolle Propor/PU) |
Dach | 0.426mm Stahlblech + 50mm ENV Sandwichplatte |
Wand | Wand: der 50mm Stärke-ENV Stärke-galvanisiertes und gemaltes Farbstahlblech Sandwich-Platten-+0.426mm |
Windows | Gleitendes Aluminiumfenster/White/800*1200mm. |
Türen | Stahltür, 860x2050mm |
Farbe | Galvanisierter Mantel Treatment+Base Coat+Finish |
Unser Service
1,24 Stunden online, lösen ein bis ein Service, Ihr fristgerechtes und effektives Problem.
Team und Bauleiter der Installation 2.Professional für Ausland.
3.Customers sind Willkommen, um unsere Fabrik, sogar während der Feiertage jederzeit zu besichtigen.
4. Perfekte Anordnung für Kunden von Anmeldung zu Produktverschiffen.
Technischer Parameter des Standardfertighauses:
(1).Wind-Widerstand: Grad 11 (Wind speed≤111.5km/h)
(2).Earthquake-Widerstand: Grad 7
(3).Live-Tragfähigkeit Deckung: 0.5kn/m2
(4).External und Innenwandwärmeübergangszahl: 0.35Kcal/m2hc
(5).Second-Boden-Tragfähigkeit: 150 kg/m2
(6).Live-Last des Korridors ist 2.0kn/m2