Industrielle 70 Reihen-Aluminiumfenster-Verdrängungs-Profile, Aluminiumprofil der küchen-T5
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FESEC |
Zertifizierung: | EN 1090-2-2018; ISO3834 |
Modellnummer: | AL-F |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Tonnen |
---|---|
Preis: | USD-2000-5000 |
Verpackung Informationen: | 1. Verpackung mit Schrumpffolieäußerem; 2. PETschrumpffolie; 3. verpackt entsprechend Kunde reques. |
Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Kilogramm pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminiumlegierung mit 6000 Reihen, wie 6063,6061 | Tiefe Verarbeitungsfähigkeit: | CNC, Bohrung, Verbiegen, Schweißen, genauer Ausschnitt, etc. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Windows&doors, Küche, Zwischenwand, Glaswand, LED-Streifen, usw. | Farbe: | Silber, Schwarzes, Grau, Gold, Bronze, Champagne usw. |
Temperament: | T4, T5, T6 | ||
Markieren: | ISO3834 70 Reihen-Aluminiumfenster-Verdrängungs-Profile,Industrielle Verdrängungsprofile des Aluminiumfensters ISO3834,Aluminiumküchen-Profil ISO3834 T5 |
Produkt-Beschreibung
FASEC-Baumaterial Co., Ltd.is ein Bauunternehmen, das auf Produktion sich konzentriert, Verkäufe und Baudienstleistungen. In den letzten Jahren ist die Firma an der Entwicklung und an der Förderung von verschiedenen Baumaterialien verpflichtet worden.
Als Neubaumaterial mit hochwertigem, ist hochfeste, leichte Struktur, Aluminium-Frame+tempered-Glasfenster und Türen in der Fassade und in der Innenausstattung von Gebäuden weitverbreitet gewesen.
Aluminiumfeld glasierte Türen und Windows, Zwischenwand ist die äußere Struktur des Gebäudes, die die Funktionen des Schützens des Winds und des Regens, der Schalldämmung, der Wärmedämmung, der Tagesbeleuchtung und der Belüftung haben.
Vorteil:
zu installieren 1.Easy
Entwurf 2.Nice mit konkurrenzfähigem Preis
Leistung der Dichtung 3.Good
Enge des Gases 4.Excellent u. des Wassers
Ton 5.Nice u. Wärmedämmung
Einsparungsleistungen des Schutzes 6.Environmental u. der Energie.
Ausgezeichnete Qualität und konkurrenzfähiger Preis, Soem ist verfügbar.
Verfügbar in einer umfangreichen Strecke des Vorrates oder der Sondergröße.
Technische Daten von Verdrängungs-Aluminiumlegierungs-Profilen | ||||||
Legierung | Temperament | Stärke | Dehnbar | Ertrag | Vickers | Webster |
Stärke | Stärke | Härte | Härte | |||
6005 | T6 | ≤5 | ≥270MP | ≥225MP | ||
T6 | 5≥260MP |
≥215MP |
|
|
| |
T6 | 10≥250MP |
≥200MP |
|
|
| |
6060 | T6 | ≤3 | ≥190MP | ≥150MP | ||
T6 | 3≥170MP |
≥140MP |
|
|
| |
6061 | T6 | ≥265MP | ≥245MP | HV≥58 | HW≥8 | |
6063 | T5 | ≥160MP | ≥110MP | HV≥58 | HW≥8 | |
T6 | ≥205MP | ≥180MP | HV≥58 | HW≥8 |
Anwendung | Aluminiumprofile für architrcture und Industrie |
Legierung | Al 6063 T5 /T6 oder 6061 T4/T6 oder als Bedarf der Kunden |
Oberfläche | Powder.coated, PVDFcoating, anodisiert, Elektrophorese, mit verschiedenen Farben |
Profilform | in Übereinstimmung mit Zeichnung oder Neukonstruktion als gefordertem oder Marktbedarf. |
Ausführliche Produkt-Beschreibung | wasserdichter und thermischer Bruch 1.Excellent |
2. Gute Schalldämmung | |
3. Gute Luftdichtheit | |
4. Klima-Schutz | |
Verpackung | Verpackung: innerer Plastikfilm, äußeres Kraftpapier oder als Kundennachfrage |
Zertifikat | En 1090-2-2018; ISO3834 |
Aluminiumprodukt | Aluminiumprofil von Fenstern u. Türrahmen, Thermischbruchaluminiumprofil, Zwischenwand, gleitendes Fenster u. Tür, Flügelfensterfenster u. Tür, |
industrielle Aluminiumverdrängung, Kühlkörper, Aluminiumrohr, Aluminiumrohr, u-Profil, | |
T-Profil, etc. |