IGCC-Doppeltes Glasgleitendes Aluminiumwindows pulverisieren überzogenes
Produktdetails:
| Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
| Markenname: | FASEA |
| Zertifizierung: | EN 1090-2-2018;ISO3834 |
| Modellnummer: | No.116 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000m3 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzetuis und seetaugliches Standardpaket |
| Lieferzeit: | 15-25days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000M3 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fuction: | Erhitzen Sie Bewahrung, Brandverhütung, Belüftung, Schalldämmung. | Größe: | Gemäß des Bedarfs des Kunden. |
|---|---|---|---|
| Inhalt: | Profile, Zusätze und Glas. | Klassifikation des Glases: | Flachglas, isolierendes Glas, Glasprodukte, Glasfaserprodukte. |
| Hervorheben: | Doppeltes Glasgleitendes Aluminiumwindows,IGCC gleitendes Aluminiumwindows,Anodisiertes gleitendes Aluminiumwindows |
||
Produkt-Beschreibung
Aluminiumfenster und doppelte gleitende Aluminiumglasfenster der Türen
| Reihe: | Handelssystem |
| Name/Modell: | gleitendes Fenster des großen Aluminiumschwarzen des gleitenden Fensters mit Masche |
| Standard-/Zertifikat: | Willigen Sie mit AS2047/CSA ein |
| Glasstandard: | Willigen Sie mit AS2208/IGCC ein |
| Farbwahl: | Standard: mattes Schwarzes; bereiftes Schwarzes; weiß; Grau. |
| Besonders angefertigt: Brozen; Splittergrau; klares anodisiert; hölzerne Farbe und einige andere. | |
| Wärmedämmung: | U-Wert von 1,5 bis 2,0 W/M2k |
| Fenster-Bewertung: | N6 |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 7 Tage |
| Wasserdurchdringen: | PA 450 |
| Bruchfestigkeit | 4500pa |
| Lufteintritt | 75/150 |
| Verdrängungslegierungen: | Profil 6063-T5 mit 2.0-3.0 Millimeter Stärke für Türen, 1.4-2.0 für für Fenster |
| Hardware: | Australien doric; Deutsche Marke mit einer 10-Jahr-Garantie |
| Oberflächenbehandlung: | Überzogenes Treffen des Pulvers ALS 3715, Elektrophorese, PVDF, Anodisierung oder hölzerne Farbe |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



